大速三相异步电动机YX3普通系列电机
YX3系列电动机是Y2系列的改进设计,产品性能全面与国际IEC标准接轨,具有结构新颖、造型大方美观、振动小、噪音低、耐热和防护等级提高等特点,具有国际先进水平,是Y2系列的换代产品。
YX3系列电动机是Y2系列的改进设计,产品性能全面与国际IEC标准接轨,具有结构新颖、造型大方美观、振动小、噪音低、耐热和防护等级提高等特点,具有国际先进水平,是Y2系列的换代产品。
产品相关参数
机座中心高:63~355mm
功率范围:0.12~315kW
额定电压:380V (其他电压需另订协议)
额定频率:50Hz (或60Hz)
防护等级:IP54 (或IP55)
绝缘等级:F级
工作制:S1
安装结构型式:
B3 (机座带底脚,端盖无凸缘)
B35 (机座带底脚,端盖有凸缘)
B5 (机座无底脚,端盖有凸缘)
YX3系列技术数据参照Y2系列动机技术数据
型号 |
额定功率 | 满载时 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | |||
转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||
(kW) | (r/min) | IN(A) | η(%) | (cosφ) | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/TN | |
同步转速 3000 r/min(2P) | ||||||||
Y2-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.53 | 65.0 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
Y2-63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 68.0 | 0.81 | ||||
Y2-71M1-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70.0 | 0.81 | 6.1 | ||
Y2-71M2-2 | 0.55 | 1.40 | 73.0 | 0.82 | 6.1 | 2.3 | ||
同步转速 1500 r/min(4P) | ||||||||
Y2-63M1-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
Y2-63M2-4 | 0.18 | 0.62 | 60 | 0.73 | ||||
Y2-71M1-4 | 0.25 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 5.2 | ||
Y2-71M2-4 | 0.37 | 1.12 | 67 | 0.75 | ||||
同步转速d 1000 r/min(6P) | ||||||||
Y2-71M1-6 | 0.18 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 |
Y2-71M2-6 | 0.25 | 0.95 | 59 | 0.68 | ||||
Y2-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.30 | 62 | 0.7 | 4.7 | ||
Y2-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
同步转速 750 r/min(8P) | ||||||||
Y2-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
Y2-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | |||
Y2-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62 | 0.61 | 4.0 | ||
Y2-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 63 | 0.61 | 2.0 |
联系我们